Risk | Common Name | Scientific Name |
---|---|---|
High (WoN*) | African boxthorn | Lycium ferocissimum |
High | African lovegrass | Eragrostis curvula |
Minor | Annual poa, Wintergrass | Poa annua |
Minor | Barleygrass | Hordeum sp |
Minor | Barnyard Grass | Echinochloa crus-galli |
High | Bathurst burr | Xanthium spinosum |
Minor | Bearded oat | Avena barbata |
High (WoN) | Blackberry | Rubus anglocandicans |
Minor | Blackberry nightshade | Solanum nigrum |
High | Blue periwinkle | Vinca major |
High | Broad-leaved privet | Ligustrum lucidum |
Medium | Buchan weed, Hoary mustard | Hirschfeldia incana |
Minor | Burred medic | Medicago polymorpha |
High | Caltrop, Cat-head | Tribulus terrestris |
Medium | Capeweed | Arctotheca calendula |
Minor | Catchfly | Silene gallica |
Minor | Chickweed | Stellaria media |
Minor | Chicory | Cichorium intybus |
High (WoN) | Chilean needle grass | Nassella neesiana |
Minor | Chilean whitlow, Brasilian whitlow | Paronychia brasiliana |
High | Chinese privet | Ligustrum sinense |
Minor | Clustered clover | Trifolium glomeratum |
Minor | Cocksfoot | Dactylis glomerata |
Minor | Common bittercress | Cardamine hirsuta |
Minor | Common centaury | Centaurium erythraea |
Medium | Common Evening Primrose | Oenothera stricta subsp. Stricta |
Minor | Common peppercress | Lepidium africanum |
Minor | Common sowthistle | Sonchus oleraceus |
Minor | Common storksbill | Erodium cicutarium |
Minor | Couch | Cynodon dactylon var. dactylon |
Minor | Cranesbill geranium, Dove's-foot cranesbill | Geranium molle |
Minor | Crimson clover | Trifolium incarnatum |
Minor | Dandelion | Taraxacum sect. Ruderalia |
Minor | Delicate hairgrass | Aira elegantissima |
Minor | Dwarf mallow | Malva neglecta |
Minor | Dwarf Mexican Marigold | Schkuhria pinnata |
Minor | Dwarf rush | Juncus capitatus |
High | English Ivy, Common Ivy | Hedera helix |
Minor | False hairgrass | Pentaschistis airoides subsp. airoides |
Minor | Fat Hen | Chenopodium album |
Minor | Fishtail Oxalis | Oxalis latifolia |
Minor | Flatweed, Common catsear | Hypochaeris radicata |
Medium | Flax-leaved fleabane | Conyza bonariensis |
Minor | Four-leaved allseed | Polycarpon tetraphyllum |
Minor | Fumitory | Fumaria sp. |
Minor | Goat's beard | Tragopogon dubius |
Minor | Goose grass | Eleusine tristachya |
Minor | Grape hyacinth | Muscari armeniacum |
Minor | Great brome | Bromus diandrus |
Medium | Great mullein | Verbascum thapsus subsp. thapsus |
Minor | Hare's-foot clover | Trifolium arvense var. arvense |
High | Hawthorn | Crataegus monogyna |
Minor | Heronsbill | Erodium brachycarpum |
Minor | Hop clover | Trifolium campestre var. campestre |
Medium | Horehound | Marrubium vulgare |
Medium | Indian hedge mustard | Sisymbrium orientale |
Medium | Juniper | Juniper sp. |
Medium | Khaki weed | Alternanthera pungens |
Minor | Knotted clover | Trifolium striatum |
High | Large-leaved cotoneaster | Cotoneaster glaucophyllus |
Minor | Lesser broomrape, Clover broomrape | Orobanche minor |
Minor | Lesser thyme-leaved sandwort | Arenaria leptoclados |
Minor | Long storksbill | Erodium botrys |
Medium | Mediterranean splurge | Euphorbia characias |
Minor | Mouse-eared chickweed | Cerastium glomeratum |
Minor | Musky storksbill | Erodium moschatum |
Minor | Narrow-leaved clover | Trifolium angustifolium var. angustifolium |
High | Nodding thistle | Carduus nutans |
Minor | Oat | Avena sativa |
High | Oniongrass | Romulea rosea var. australis |
Minor | Opium poppy | Papaver somniferum |
High | Orange firethorn | Pyracantha angustifolia |
Medium | Panic veldtgrass | Ehrharta erecta var. erecta |
Minor | Paspalum | Paspalum dilatatum |
High | Paterson's curse | Echium plantagineum |
Minor | Pelisser's toadflax | Linaria pelisseriana |
Minor | Perennial ryegrass | Lolium perenne |
Minor | Phalaris, Toowoomba canary grass | Phalaris aquatica |
Minor | Prickly lettuce | Lactuca serriola f. serriola |
Minor | Prickly Paddy Melon | Cucumis myriocarpus |
Minor | Proliferous pink | Petrorhagia nanteuilii |
Medium | Purpletop | Verbena incompta |
Minor | Quaking grass | Briza maxima |
Minor | Rat's-tail fescue | Vulpia myuros |
Minor | Red bartsia | Parentucellia latifolia |
Minor | Red brome | Bromus rubens |
Minor | Red-flowered mallow | Modiola caroliniana |
Minor | Redroot amaranth, Redroot pigweed | Amaranthus retroflexus |
Medium | Rhodes Grass | Chloris gayana |
Medium | Ribwort plantain | Plantago lanceolata |
Minor | Rough sowthistle | Sonchus asper |
High | Sacred bamboo | Nandina domestica |
High | Saffron thistle | Carthamus lanatus |
Minor | Salsify | Tragopogon porrifolius subsp. porrifolius |
Minor | Sandspurrey | Spergularia rubra |
Minor | Scarlet pimpernel | Lysimachia arvensis |
High (WoN) | Scotch Broom, Broom, English Broom | Cytisus scoparius subsp. Scoparius |
Medium | Scotch thistle | Onopordum acanthium |
Minor | Seaside daisy | Erigeron karvinskianus |
High (WoN) | Serrated tussock | Nassella trichotoma |
Minor | Sharpleaf Cancerwort | Kickxia elatine |
Minor | Sheep sorrel | Acetosella vulgaris |
Minor | Shepherd's purse | Capsella bursa-pastoris |
Minor | Shivery grass | Briza minor |
Minor | Silvery hairgrass | Aira caryophyllea var. caryophyllea |
Minor | Silvery hairgrass | Aira cupaniana |
Minor | Skeleton weed | Chondrilla juncea |
Minor | Slender pigeongrass | Setaria parviflora |
High | Slender thistle | Carduus tenuiflorus |
Minor | Smooth catsear | Hypochaeris glabra |
Minor | Smooth Hawksbeard | Crepis capillaris |
Minor | Soft brome | Bromus hordeaceus |
High | Spanish heath | Erica lusitanica |
High | Spear thistle | Cirsium vulgare |
Minor | Spiked cudweed | Gamochaeta americana |
Minor | Squirel-tail fescue | Vulpia bromoides |
High | St John's wort | Hypericum perforatum subsp. veronese |
Minor | Stinkgrass | Eragrostis cilianensis |
Minor | Stinkwort | Dittrichia graveolens |
Minor | Subterranean clover | Trifolium subterraneum |
Minor | Suckling clover | Trifolium dubium |
High | Sweet briar | Rosa rubiginosa |
Medium | Twiggy mullein | Verbascum virgatum |
Minor | Umbrella Sedge | Cyperus eragrostis |
High | Variegated thistle | Silybum marianum |
Minor | Vetch | Vicia sativa |
Minor | Wall fescue | Vulpia muralis |
Minor | White clover | Trifolium repens var. repens |
Minor | White-tipped nightshade | Solanum chenopodioides |
Minor | Whorled pigeongrass | Setaria verticillata |
Minor | Wild aster | Aster subulatus |
Minor | Wild Aster, Bushy Starwort | Symphyotrichum subulatum |
Medium | Wild sage | Salvia verbenaca var. verbenaca |
Minor | Wireweed | Polygonum arenastrum |
Medium | Witchgrass | Panicum capillare |
Minor | Yellow and blue forget-me-not | Myosotis discolor |
Minor | Yellow hawkweed, Tolpis | Tolpis barbata |
Minor | Yorkshire fog | Holcus lanatus |
* WoN: Weed of National Significance |